Camisa de rayas ajustada
69,95€
.
Código promocional
Código promocional
ColorAzul Pertoleo Oscuro
Por favor, seleccione una talla
Por favor seleccione el material
Notificarme cuando el producto está disponible
Disponible sólo para clientes registrados.
Iniciar sesión / Registrarse
Ref: D005692_577
Descripción
Composición
Composición: 100.00% Algodón
Información de entrega y devolución
ENTREGA GRATUITA - Ofrecemos envío gratuito en todas las compras para entrega en Portugal continental.
DEVOLUCIONES GRATUITAS - puede devolverlas gratis hasta 14 días después de recibir su pedido. Los artículos personalizados no son elegibles para devolución.
Tienes preguntas? Hable con nosotros
| Utilice para amor de mano a mano |
|---|
Recomendado para usted
Tamaño disponible
Tamaño de letra
Buscar en la tienda
Camisa de rayas ajustada
Ref: D005692_577
Talla:
Talla:
- Hombre
- Correspondencia de Tamaños
- Partes superiores
- Fondos
- Accesorios
- Zapato
- playa
Las medidas presentadas en esta guía se refieren a medidas de prendas de vestir y no a medidas del cuerpo. Estas medidas son aproximadas, y puede haber artículos con medidas diferentes a las presentadas en la guía de tallas. Si ya tiene un artículo con el que está satisfecho, le recomendamos que elija el mismo tamaño.
- Outerwear
| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| Cintura | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Pecho | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Ancho (debajo de la cadera) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
- Blazers
|
| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Cintura | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Pecho | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Ancho (debajo de la cadera) | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65
|
- Suits
Nuestros trajes se venden como un todo, y no es posible vender la chaqueta o los pantalones por separado. Los trajes tienen medidas proporcionales entre la chaqueta y los pantalones, que llamamos Drops. En nuestros trajes presentamos varios tipos de Drops: Drop 6, Drop 7 y Drop 8. Un traje con Drop 6 significa que la cantidad de pantalones es 6 veces menor que la cantidad de la chaqueta. A continuación se muestra la tabla de equivalencias entre los tamaños de blazers y pantalones con los tamaños de las gotas.
|
| Blazer/Pantalones | |||||||
| Drop 6 | 46/40 | 48/42 | 50/44 | 52/46 | 54/48 | 56/50 | 58/52 | 60/54 |
| Drop 7 | 46/39 | 48/41 | 50/43 | 52/45 | 54/47 | 56/49 | 58/51 | 60/53 |
| Drop 8 | 46/38 | 48/40 | 50/42 | 52/44 | 54/46 | 56/48 | 58/50 | 60/52
|
- Punto
Jersey | Pullovers | Cardigans
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
| Pecho | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| Manga | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| Longitud total / altura del cuerpo | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
Polos | Camisetas | Sudaderas
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
| Hombro | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| Cuello | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 |
| Manga corta | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Manga larga | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
| Pecho | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66
|
- Camisas
Camisas Slim Fit
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
| Pecho | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| Cintura | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| Cuello | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| Hombro | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 |
| Largo de manga | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
Camisas Regular Fit
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
| Pecho | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
| Cintura | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| Cuello | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| hOmbro | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 51 | 52 |
| Largo de manga | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Camisas Clásicas
| Camisas sport | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Camisas clásicas | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48
|
Las medidas presentadas en esta guía se refieren a medidas de prendas de vestir y no a medidas del cuerpo. Estas medidas son aproximadas, y puede haber artículos con medidas diferentes a las presentadas en la guía de tallas. Si ya tiene un artículo con el que está satisfecho, le recomendamos que elija el mismo tamaño.
- Pantalones | Shorts
|
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| 1/2 Cintura | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 |
| Cintura | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 |
| Costura entrepernas | 80-84 | 80-84 | 80-84 | 80-84 | 80-84 | 80-84 | 80-84 | 80-84 | 80-84 | 80-84
|
- Cinturones
| 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | |
| Equivalencia Pantalones | 38-42 | 44-46 | 48-52 | |||||
*La medida útil del cinturón se considera desde la punta de la hebilla hasta el orificio en el medio del cinturón.
- Hats | Caps
| S | M | L | XL | |
| Contorno de la cabeza | 54 | 56 | 58 | 60 |
- Calcetines
|
| S | M | L |
| Equivalencia | 38-39 | 40-43 | 44-45 |
| Largo del pie | 24.4-24.9 | 25.6-27.7 | 28.3-29
|
- Calzado
|
| 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| Largo del pie | 24.4 | 24.9 | 25.6 | 26.3 | 27 | 27.7 | 28.3 | 29
|
- Shorts de baño
|
| S/38 | M/40 | L/42 | XL/44 | XXL/46 |
| Cintura | 80-82 | 82-84 | 84-88 | 88-90 | 90-94 |
| Cadera | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Altura de la entrepierna | 12 | 12 | 13 | 14 | 15
|
Formulario de contacto l Decenio Online Store
Por favor, seleccione una talla
Por favor seleccione el material

Camisa de rayas ajustada


























